Verpackung, Verpackungen, Industrieverpackung, Transportverpackung, Versandverpackung, Verpackungsmaterial
deenfrnlcz


Standard Faltkartons 1-wellig
blank1x1.gif
Geeignet für leichte Güter. Nach Fefco 0201.
blank1x1.gif
  Highlights
  • vielfältiges Lagerprogramm mit über 100 vorrätigen Größen
  • Standardprogramm ideal für kleine Abnahmemengen
  • Lieferung direkt ab Lager
blank1x1.gif
Lieferzeit: ca. 3-5 Arbeitstage

Art.-Nr. Innenmaße in mm Last Inhalt Gewicht geeignet VE: Code Stückpreis in EUR *  
L B H in kg in ltr. in kg für St. 10 50 150 300 500  
0426000 305 215 140 20 9,1 0,2 DIN A4 25 14029 0,58 0,50 0,47 0,42 0,35
0426250 305 215 180 30 11,5 0,2 DIN A4 20 14034 0,62 0,52 0,49 0,45 0,39
0426300 305 215 290 30 18,5 0,3 DIN A4 20 14035 0,89 0,73 0,62 0,53 0,48
0426050 325 230 160 20 12,0 0,2 - 20 14030 0,62 0,52 0,49 0,45 0,38
0426200 350 230 140 30 11,3 0,2 - 20 14033 0,79 0,69 0,62 0,55 0,48
0426350 350 230 160 30 13,0 0,2 - 20 14040 0,81 0,71 0,64 0,57 0,46
0426750 385 235 170 20 15,0 0,2 - 20 14053 0,82 0,72 0,65 0,58 0,52
0426400 390 290 200 30 22,5 0,4 - 20 14041 0,92 0,78 0,72 0,65 0,60
0426320 430 305 315 30 41,3 0,5 DIN A3 20 14037 1,18 1,02 0,98 0,87 0,80
0426800 485 285 235 10 32,0 0,4 - 20 14054 0,95 0,81 0,76 0,69 0,62
0426500 490 400 270 30 53,0 0,6 - 20 14043 1,38 1,18 1,12 1,04 0,95
0426850 500 370 310 10 57,5 0,5 - 10 14055 1,26 1,03 0,99 0,91 0,83
0426600 610 380 280 40 65,0 0,8 - 15 14045 1,61 1,43 1,33 1,19 1,03
0426700 630 430 400 20 108,0 0,8 DIN A2 20 14051 1,93 1,62 1,48 1,35 1,24

Details ausblenden