Verpackung, Verpackungen, Industrieverpackung, Transportverpackung, Versandverpackung, Verpackungsmaterial
deenfrnlcz


Standard Faltkartons 2-wellig
blank1x1.gif
Geeignet für mittelschwere Güter. Nach Fefco 0201.
blank1x1.gif
   Highlights
  • große Auswahl ab Lager
  • umweltfreundlich
  • stabil und sicher
  • flachliegende Anlieferung
    > platzsparende Lagerung
blank1x1.gif
Lieferzeit: ca. 3-5 Arbeitstage

Art.-Nr. Innenmaße in mm Last Inhalt Gewicht geeignet VE: Code Stückpreis in EUR*  
L B H in kg in ltr. in kg für St.   10 50 150 300 500  
0424250 180 180 130 30 4,0 0,2 20 13121 0,57 0,52 0,48 0,45 0,40
0424300 245 180 170 30 7,5 0,2 - 20 13122 0,60 0,56 0,53 0,49 0,45
0424050 280 180 170 30 8,5 0,3 - 20 13116 0,60 0,56 0,53 0,49 0,45
0420000 325 220 160 50 11,5 0,5 DIN A4 20 11001 0,82 0,77 0,72 0,65 0,60
0424350 380 240 170 30 15,5 0,4 - 20 13123 0,77 0,72 0,69 0,66 0,62
0424100 380 275 370 30 38,5 0,7 - 15 13117 1,39 1,30 1,25 1,15 1,06
0422050 400 325 213 30 27,7 0,7 P1) 10 12075 1,37 1,28 1,23 1,14 1,05
0422100 400 325 273 30 35,5 0,7 P1) 20 12076 1,56 1,46 1,39 1,29 1,17
0422150 400 325 333 40 43,3 0,9 P1) 20 12077 1,48 1,40 1,33 1,22 1,14
0420300 410 410 410 70 69,0 1,6 P1) 10 11010 2,44 2,22 2,07 1,94 1,81
0422000 420 370 323 40 50,2 1,0 P1) 20 12073 1,90 1,78 1,72 1,56 1,45
0420050 460 325 160 50 24,0 0,8 P1) 10 11002 1,19 1,10 1,06 0,99 0,92
0424450 475 375 370 50 66,0 1,2 P1) 10 13125 2,01 1,90 1,83 1,66 1,50
0424400 480 275 235 30 31,0 0,6 P1) 20 13124 1,09 1,04 0,99 0,91 0,83
0420350 500 500 500 70 125,0 2,4 P1) 5 11011 4,06 3,88 3,66 3,35 3,06
0424150 575 370 370 40 79,0 1,1 P1) 10 13119 2,09 1,99 1,79 1,69 1,58
0424500 575 370 370 70 79,0 1,6 P1) 5 13126 2,22 2,06 1,95 1,76 1,65
0420100 580 285 200 50 33,0 0,9 P1) 15 11003 1,55 1,40 1,36 1,26 1,12
0423800 580 480 360 70 100,0 2,2 P1) 5 13026 3,15 3,00 2,84 2,61 2,40
0420400 590 590 590 70 206,0 3,3 P1) 5 11012 4,62 4,34 4,26 3,86 3,55
0420150 610 320 335 70 65,5 1,3 P1) 10 11004 2,34 2,19 2,06 1,95 1,79
0420200 700 400 400 70 120,0 2,1 P1) 5 11005 3,26 3,05 2,89 2,66 2,46
0424000 770 570 570 40 250,0 2,6 P1) 5 13115 6,71 6,39 4,88 4,03 3,75
0424200 775 370 370 40 106,0 1,4 P1) 10 13120 2,55 2,41 2,31 2,09 1,99
0423810 780 480 360 70 135,0 2,6 P1) 5 13027 4,09 3,89 3,73 3,42 3,14
0420250 800 600 580 70 278,0 3,9 P1) 5 11006 5,99 5,62 5,30 4,89 4,55
0424600 970 565 370 70 203,0 3,3 P1) 5 13128 4,19 3,99 3,75 3,49 3,25
p1)Normalfaltkisten gemäß DIN 55510, mit Innenmaßen gemäß 55511.

Details ausblenden
 
Verwandte
Produkte
 Profi-Abroller

Art.-Nr.: 0388188
ab € 29,40 (per St.)

Produktseite öffnen

 
  PP-Klebeband Acrylatkleber

Art.-Nr.: 0381115
ab € 0,75 (per Rll.)

Produktseite öffnen

 
  PP-Klebeband Hotmelt

Art.-Nr.: 0381105
ab € 0,69 (per Rll.)

Produktseite öffnen

 
  PVC-Klebeband

Art.-Nr.: 0381135
ab € 1,12 (per Rll.)

Produktseite öffnen

 
  Dokumententaschen

Art.-Nr.: 0384779
ab € 2,98 (per 100 St.)

Produktseite öffnen